Bảng báo giá gạch pancera thuộc Công ty cổ phần quốc tế Dreamtek của Đài Loan, có nhiều mẫu mã, kích thước để các bạn lựa chọn. Đặc biệt, ưu thế về chất lượng và giá thành.
Mục lục
bảng báo giá gạch pancera mới nhất

Quý khách ở Hà nội, hay Tp HCm cũng như các tỉnh thành toàn quốc, kể cả Phú Quốc, trên website https://gachgranite.asia Hoặc quý khách hàng có thể đến trực tiếp showroom của chúng tôi để có được giá tốt nhất sản phẩm gạch Pancera chính hãng tốt nhất, hay cách nhanh nhất hãy gọi hotline 0948298698 cho chúng tôi và có ngay bảng báo giá gạch pancera 2022 nhanh nhất chỉ (30s)
bảng giá gạch pancera 2022
gạch 60×60 pancera
Mã số | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
---|---|---|---|
4 viên/thùng | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 |
PN60620 | 165.000 | 138.000 | 128.000 |
PN60542 | 173.000 | 145.000 | 132.000 |
PN60543 | 173.000 | 145.000 | 132.000 |
PN60545 | 173.000 | 145.000 | 132.000 |
PN60720 | 180.000 | 152.000 | 138.000 |
PN60730 | 180.000 | 152.000 | 138.000 |
PN60318 | 187.000 | 163.000 | 138.000 |
PN60655 | 194.000 | 163.000 | 138.000 |
PN60702 | 211.000 | 166.000 | 145.000 |
PN60703 | 211.000 | 166.000 | 145.000 |
PN60252 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60255 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60263 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60265 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60273 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60328 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60208 | 218.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60327 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60803 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60005 | 173.000 | 139.000 | 132.000 |
PN60708 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60329 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
PN60808 | 219.000 | 177.000 | 145.000 |
PN60722 | 211.000 | 166.000 | 145.000 |
DIC60568 | 173.000 | 145.000 | 132.000 |
DIC60563 | 173.000 | 145.000 | 132.000 |
DIC60019 | 215.000 | 170.000 | 145.000 |


gạch nhám 60×60 pancera
4 viên/thùng | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 |
Mã số | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
RA60312 | 187.000 | 145.000 | 132.000 |
RA60802 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
RB60802 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
RA60314 | 187.000 | 145.000 | 135.000 |
RA60328 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |
RA60808 | 222.000 | 173.000 | 145.000 |

gạch 600×298 mm pancera
Gạch ốp tường 300×600 (298×600) mói nhất chuyên dùng ốp phòng bếp phòng khách, phòng tắm, phòng vệ sinh, chất lượng đảm bảo nhất hồ chi minh, hà nội và các tỉnh thành trên toàn quốc.
8 viên/thùng | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 |
Mã số | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
RB60802 | 236.000 | 173.000 | 145.000 |
RA60802 | 236.000 | 173.000 | 145.000 |
RB60803 | 236.000 | 173.000 | 145.000 |
RA60314 | 201.000 | 163.000 | ———- |
RA60328 | 236.000 | 173.000 | 145.000 |

gạch 800×800 pancera
3 viên/thùng | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 | ĐVT/m2 |
Mã số | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
PN80542 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80625 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80552 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80620 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80563 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80562 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80543 | 223.000 | 186.000 | 160.000 |
PN80702 | 243.000 | 196.000 | 170.000 |
PN80703 | 243.000 | 196.000 | 170.000 |
PN80208 | 249.000 | 201.000 | 170.000 |
PN80202 | 249.000 | 201.000 | 170.000 |
PN80252 | 249.000 | 201.000 | 170.000 |
PN80254 | 249.000 | 201.000 | 170.000 |
PN80615 | 253.000 | 202.000 | ——– |
PN80708 | 295.000 | 202.000 | 170.000 |

Địa chỉ bán gạch ốp lát nền pancera giá rẻ nhất & uy tín nhất
Tại hà nội:
Số: 92 Lại Yên, Hoài Đức, Tp Hà Nội ; Tel: 0868.276.230
Tại thành phố Hồ Chí Minh
Đức Nguyễn Co., Ltd phân phối gạch ốp lát Pancera tại 24 quận huyện tại tphcm: huyện Cần Giờ, Huyện Nhà Bè, Quận 7, Quận 4, Bình Chánh, Quận 2, Quận 9, Tp Thủ Đức, Q. Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 3, Q5, Q6, Q10, Q11; và và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Phú Quốc, Cần Thơ, Tiền Giang, Châu Đốc, Tây Ninh, Tiền Giang, Long, An, Vĩnh Long, Trà Vinh…,
Hân hạnh được chào đón quý khách , Trân Trọng. 0948298698 hỗ trợ mua hàng 24/7